<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:48:32 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://vinodegusto.be/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van Vino Degusto ]]></title>
						<link>https://vinodegusto.be/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van Vino Degusto ]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Verdelho-da-Malhadinha-2022]]></guid>
					<title><![CDATA[Verdelho da Malhadinha 2022]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Verdelho-da-Malhadinha-2022]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:46:14 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Monte-da-Peceguina-tinto-2023]]></guid>
					<title><![CDATA[Monte da Peceguina tinto 2023]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Monte-da-Peceguina-tinto-2023]]></link>
					<description><![CDATA[Dit is de wijn waar het verhaal van Herdade da Malhadinha Nova mee begon in 2000. De broers Paulo en Jo&atilde;o Soares realiseerden hun droom met het opstarten van een eigen wijndomein waar kwalitiet hoog in het vaandel wordt gedragen. Het Monte da Peceguina gamma is gemaakt om breed inzetbaar te zijn en ook toegangkelijk, puur op het fruit. Het gamma omvat zowel rode, witte als ros&eacute; wijn. De andere wijnen van dit prachtige domein zijn nog complexer en verfijnder en hebben een duidelijk gastronomisch karakter. Op het domein is er ook een boutique hotel, een gastronomisch restaurant en een wellness. Kortom je kan er een totaalbeleving gaan ervaren.]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:18:38 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-flield-blend-branco-2022]]></guid>
					<title><![CDATA[Teixinha field blend branco 2022]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-flield-blend-branco-2022]]></link>
					<description><![CDATA[Ook deze cuv&eacute;e komt uit de kleine wijngaard Teixinha in Noord Alentejo, meer bepaald uit de Serra de S&atilde;o Mamede en heeft een bodem van graniet wat de wijn mineralitiet, fraicheur en diepgang geeft. 9 maanden rijping op de fijne gisten.]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:58:36 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-roupeiro-2022]]></guid>
					<title><![CDATA[Teixinha roupeiro 2022]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-roupeiro-2022]]></link>
					<description><![CDATA[Witte wijn van 100% roupeiro druif, een portugees inheems druivenras. Afkomstig van de kleine wijngaard Teixinha uit de Serra de S&atilde;o Mamede in Noord Alentejo. Eigendom van domein Herdade da Malhadinha Nova. 9 maand gerijpt op de fijne gisten (lies) wat de wijn rondeur en diepgang geeft.]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:52:51 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-field-blend-tava-tinto-2023]]></guid>
					<title><![CDATA[Teixinha field blend tava tinto 2023]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-field-blend-tava-tinto-2023]]></link>
					<description><![CDATA[Deze cuvee komt ook uit de kleine wijngaard van Teixinha in Noord Alentejo, meer bepaald in het Serra de S&atilde;o Mamede gebergte. Deze wijn werd opgevoed in terracotta amforen (tava) gedurende 14 maanden.]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:40:59 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Syrah-da-Malhadinha-2023]]></guid>
					<title><![CDATA[Syrah da Malhadinha 2023]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Syrah-da-Malhadinha-2023]]></link>
					<description><![CDATA[Deze prachtige monoc&eacute;page wijn is de nieuwste telg in de famile van domein Herdade da Malhadinha Nova. het is de eerste keer dat ze een 100% syrah uitbrengen. Manele oogst in augustus 2023, fermentatie in lagares (grote open stenen bakken) en 12 maanden rijping op franse eiken vaten. Wijn met groot bewaarpotentie&euml;l.]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:19:49 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Menino-Antonio-tinto-2021]]></guid>
					<title><![CDATA[Menino Antonio tinto 2021]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Menino-Antonio-tinto-2021]]></link>
					<description><![CDATA[Deze wijn werd gemaakt met uitsluitend 100% alicante bouschet, een zeer krachtige en volle blauwe druif die niet altijd tot maximale rijpheid komt. Deze jaargang is nog maar de 3de editie die wordt uitgebracht sinds het ontstaan van het domein. Manuele oogst in september 2021 en 26 maanden rijping op franse eiken vaten. Een absolute topper binnen het gamme en ook een schitterende bewaarwijn.&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:11:13 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-field-blend-tinto-2022]]></guid>
					<title><![CDATA[Teixinha field blend tinto 2022]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-field-blend-tinto-2022]]></link>
					<description><![CDATA[Afkomstig uit de wijngaaarden van Teixinha (13.5ha) in Noord Alentejo en eigendom van Herdade da Malhadinha Novo<br />
Rijping op nieuwe franse eiken vaten gedurende 16 maanden. Manuele oogst in september 2022]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:01:44 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-aragonez-2022]]></guid>
					<title><![CDATA[Teixinha aragonez 2022]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/Teixinha-aragonez-2022]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:32:49 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Pinot-Grigio-DOC-2024]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Pinot Grigio DOC 2024]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Pinot-Grigio-DOC-2024]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:57:02 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Amarone-2019-DOCG]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Amarone 2019 DOCG]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Amarone-2019-DOCG]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:39:52 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Bardolino-rosso-DOC-2023]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Bardolino rosso DOC 2023]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Bardolino-rosso-DOC-2023]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:37:06 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Soave-DOC-2023]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Soave DOC 2023]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Soave-DOC-2023]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:33:37 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Calinverno-IGT-Verona-Rosso-2020]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Calinverno IGT Verona Rosso 2020]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Calinverno-IGT-Verona-Rosso-2020]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:24:07 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Caligo-2020-IGT-Rosso-Veronese]]></guid>
					<title><![CDATA[MZ Caligo 2020 IGT Rosso Veronese]]></title>
					<link><![CDATA[https://vinodegusto.be/MZ-Caligo-2020-IGT-Rosso-Veronese]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:15:48 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>